マタエロン PVC(硬質塩化ビニルシート)
標準在庫品のご案内
在庫の有無、記載以外のカラー・サイズの生産についてはお問い合わせ下さい。
ロール品(巻物)透明タイプ
スクロールできます
品番 | 品名 | 巾 | 長さ | 厚み | 1本重量 | シリコン塗布 |
---|---|---|---|---|---|---|
590R | CB-S-MO | 640mm | 300M | 0.20mm | 53.76kg | 有り |
250M | 0.25mm | 56.00kg | ||||
200M | 0.30mm | 53.76kg | ||||
200M | 0.35mm | 62.72kg | ||||
150M | 0.40mm | 53.76kg | ||||
150M | 0.50mm | 67.20kg | ||||
100M | 0.60mm | 53.76kg | ||||
100M | 0.70mm | 62.72kg | ||||
100M | 0.80mm | 71.68kg | ||||
80M | 1.00mm | 71.68kg | ||||
600R | CB-N-MO | 200M | 0.30mm | 53.76kg | 無し | |
150M | 0.40mm | 53.76kg | ||||
150M | 0.50mm | 67.20kg | ||||
100M | 0.70mm | 62.72kg | ||||
590R | CB-S-MO | 460mm | 300M | 0.20mm | 38.64kg | 有り |
250M | 0.25mm | 40.25kg | ||||
200M | 0.30mm | 38.64kg | ||||
150M | 0.35mm | 38.64kg | ||||
150M | 0.40mm | 48.30kg | ||||
600R | CB-N-MO | 200M | 0.30mm | 38.64kg | 無し | |
150M | 0.40mm | 38.64kg |
カットシート品(平板)帯電防止剤入り 透明タイプ
スクロールできます
品番 | 品名 | 巾 | 長さ | 厚み | 1枚重量 | 包装数/1束 | 1パレット積数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
610S | CF-ET2000 | 1460m (セル版) | 670mm | 0.15mm | 0.21kg | 100枚 | 3,000枚 |
0.20mm | 0.27kg | 50枚 | 2,500枚 | ||||
0.25mm | 0.34kg | 50枚 | 2,000枚 | ||||
0.30mm | 0.41kg | 50枚 | 1,800枚 | ||||
0.40mm | 0.55kg | 25枚 | 1,250枚 | ||||
0.50mm | 0.68kg | 25枚 | 1,000枚 | ||||
(エル版) | 1100mm800mm | 0.15mm | 0.18kg | 100枚 | 3,000枚 | ||
0.20mm | 0.25kg | 50枚 | 2,500枚 | ||||
0.25mm | 0.31kg | 50枚 | 2,000枚 | ||||
0.30mm | 0.37kg | 50枚 | 1,800枚 | ||||
0.40mm | 0.49kg | 25枚 | 1,250枚 | ||||
0.50mm | 0.61kg | 25枚 | 1,000枚 |
マタエロン PVC
(硬質塩化ビニルシート)
標準在庫品のご案内
在庫の有無、記載以外のカラー・サイズの生産についてはお問い合わせ下さい。
ロール品(巻物)透明タイプ
スクロールできます
品番 | 品名 | 巾 | 長さ | 厚み | 1本重量 | シリコン塗布 |
---|---|---|---|---|---|---|
590R | CB-S-MO | 640mm | 300M | 0.20mm | 53.76kg | 有り |
250M | 0.25mm | 56.00kg | ||||
200M | 0.30mm | 53.76kg | ||||
200M | 0.35mm | 62.72kg | ||||
150M | 0.40mm | 53.76kg | ||||
150M | 0.50mm | 67.20kg | ||||
100M | 0.60mm | 53.76kg | ||||
100M | 0.70mm | 62.72kg | ||||
100M | 0.80mm | 71.68kg | ||||
80M | 1.00mm | 71.68kg | ||||
600R | CB-N-MO | 200M | 0.30mm | 53.76kg | 無し | |
150M | 0.40mm | 53.76kg | ||||
150M | 0.50mm | 67.20kg | ||||
100M | 0.70mm | 62.72kg | ||||
590R | CB-S-MO | 460mm | 300M | 0.20mm | 38.64kg | 有り |
250M | 0.25mm | 40.25kg | ||||
200M | 0.30mm | 38.64kg | ||||
150M | 0.35mm | 38.64kg | ||||
150M | 0.40mm | 48.30kg | ||||
600R | CB-N-MO | 200M | 0.30mm | 38.64kg | 無し | |
150M | 0.40mm | 38.64kg |
カットシート品(平板)帯電防止剤入り 透明タイプ
スクロールできます
品番 | 品名 | 巾 | 長さ | 厚み | 1枚重量 | 包装数/1束 | 1パレット積数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
610S | CF-ET2000 | 1460m (セル版) | 670mm | 0.15mm | 0.21kg | 100枚 | 3,000枚 |
0.20mm | 0.27kg | 50枚 | 2,500枚 | ||||
0.25mm | 0.34kg | 50枚 | 2,000枚 | ||||
0.30mm | 0.41kg | 50枚 | 1,800枚 | ||||
0.40mm | 0.55kg | 25枚 | 1,250枚 | ||||
0.50mm | 0.68kg | 25枚 | 1,000枚 | ||||
(エル版) | 1100mm800mm | 0.15mm | 0.18kg | 100枚 | 3,000枚 | ||
0.20mm | 0.25kg | 50枚 | 2,500枚 | ||||
0.25mm | 0.31kg | 50枚 | 2,000枚 | ||||
0.30mm | 0.37kg | 50枚 | 1,800枚 | ||||
0.40mm | 0.49kg | 25枚 | 1,250枚 | ||||
0.50mm | 0.61kg | 25枚 | 1,000枚 |