マタエロン PVC(硬質塩化ビニルシート)
色物タイプのご案内
こちらは常時在庫品ではございません。
在庫の有無、記載以外のカラー・サイズの生産についてはお問い合わせ下さい。
ロール品(巻物)色物タイプ
スクロールできます
品番 | 品名 | カラー | 巾 | 長さ | 厚み | 1本重量 | シリコン塗布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330R | O-MSF-S | 白 | 640mm | 250M | 0.25mm | 56.00kg | 有り |
200M | 0.30mm | 53.76kg | |||||
150M | 0.40mm | 53.76kg | |||||
150M | 0.50mm | 67.20kg | |||||
100M | 0.70mm | 62.72kg | |||||
460mm | 200M | 0.30mm | 38.64kg | ||||
150M | 0.40mm | 38.64kg | |||||
150M | 0.50mm | 48.30kg | |||||
黒 | 640mm | 200M | 0.30mm | 53.76kg | |||
150M | 0.40mm | 53.76kg | |||||
150M | 0.50mm | 67.20kg |
カットシート品(平板)色物タイプ
スクロールできます
品番 | 品名 | カラー | 巾 | 長さ | 厚み | 1枚重量 | 包装枚数/1束 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080S | OF-ETU | 白 | 1,460mm | 670mm | 0.20mm | 0.27kg | 50枚 |
0.30mm | 0.41kg | 50枚 | |||||
0.40mm | 0.55kg | 25枚 | |||||
0.50mm | 0.68kg | 25枚 | |||||
070S | KS-N | 赤透明 | 670mm | 0.20mm | 0.27kg | 50枚 |
マタエロン PVC
(硬質塩化ビニルシート)
色物タイプのご案内
こちらは常時在庫品ではございません。
在庫の有無、記載以外のカラー・サイズの生産についてはお問い合わせ下さい。
ロール品(巻物)色物タイプ
スクロールできます
品番 | 品名 | カラー | 巾 | 長さ | 厚み | 1本重量 | シリコン塗布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330R | O-MSF-S | 白 | 640mm | 250M | 0.25mm | 56.00kg | 有り |
200M | 0.30mm | 53.76kg | |||||
150M | 0.40mm | 53.76kg | |||||
150M | 0.50mm | 67.20kg | |||||
100M | 0.70mm | 62.72kg | |||||
460mm | 200M | 0.30mm | 38.64kg | ||||
150M | 0.40mm | 38.64kg | |||||
150M | 0.50mm | 48.30kg | |||||
黒 | 640mm | 200M | 0.30mm | 53.76kg | |||
150M | 0.40mm | 53.76kg | |||||
150M | 0.50mm | 67.20kg |
カットシート品(平板)色物タイプ
スクロールできます
品番 | 品名 | カラー | 巾 | 長さ | 厚み | 1枚重量 | 包装枚数/1束 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080S | OF-ETU | 白 | 1,460mm | 670mm | 0.20mm | 0.27kg | 50枚 |
0.30mm | 0.41kg | 50枚 | |||||
0.40mm | 0.55kg | 25枚 | |||||
0.50mm | 0.68kg | 25枚 | |||||
070S | KS-N | 赤透明 | 670mm | 0.20mm | 0.27kg | 50枚 |